Financial Aid Applicants Summary
Full Name | Gender | Date of Birth | Name of Institution | Courses | Current Level | Mode of Admission | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAHAYA NURUDEEN | Male | 2002-03-01 | TAMALE TECHINICAL UNIVERSITY | INFORMATION COMMUNICATION TECHNO.LOGY | 100 | SSSCE/WASSCE | GHC 7,566 |
JAMIL MUTAWAKIL | Male | 2006-03-30 | ACCRA TECHNICAL UNIVERSITY | INTERIOR DESIGN AND TECHNOLOGY | LEVEL 100/2026/2027 | SSSCE/WASSCE | 1000 |
Muhammed Ayisha Musah | Female | 2007-01-09 | Ucc | Dioplma in commerce (management) | 100 | Diploma | 1000 |
TIA JAMILA | Female | 2004-10-07 | GAMBAGA COLLEGE OF EDUCATION | COMMUNICATION SKILLS, FOUNDATION OF EDUCATION IN GHANA, AFRICAN STUDIES, FOUNDATION OF SOCIAL STUDIES AND TVET, INTRODUCTION TO INTEGRATED SCIENCE | LEVEL 200 | SSSCE/WASSCE | 3,024.24 |
BORSAH ABDUL RAZAK | Male | 2003-10-25 | TAMALE TECHNICAL UNIVERSITY | WELDING AND FABRICATION TECHNOLOGY | LEVEL 300/ 2026 | Diploma | 5175 |
Alhassan Nayimah | Female | 2005-03-06 | Lakeside University College Ghana | Business Administration
Human Resources | 200 | SSSCE/WASSCE | 5000 |
ADAM KAMALDEEN | Male | 2004-10-16 | UNIVERSITY OF MINES AND TECHNOLOGY(UMaT) | COMPUTER PROGRAMMING
ECONOMIC GEOLOGY AND INDUSTRIAL MINERALS
FIELD MAPPING GEOLOGY AND GEOPHYSICS
HYDROGEOLOGY
MINE SURVEYING
PROBABILITY AND STATISTICS
ROCK AND MINERAL RESOURCES OF GHANA
ROCK MECHANICS | LEVEL 300 | SSSCE/WASSCE | 10,359.00 |
BARRY FATI AKUBA | Female | 2004-03-31 | UNIVERSITY OF GHANA | BSC EARTH SCIENCE | 100 | SSSCE/WASSCE | 17334 |
UMAR TOUFIKATU BAWATEVE | Female | 2006-01-06 | DAMONGO NURSING AND MIDWIFERY COLLEGE | Registered Nursing Assistant Clinical (NAC) | LEVEL 100/ 2026 | SSSCE/WASSCE | 7015 |
HAAJARA ISSAH UMAR | Female | 2007-10-15 | UNIVERSITY OF CAPE COAST | NA | 100 | SSSCE/WASSCE | 6,836.00 |
Salifu Sherifatu | Female | 2004-07-01 | University For Development studies | Food Science And Technology | L300 | SSSCE/WASSCE | 5000.00 |
ABDULAI MUKRAM BUNYE | Male | 2006-04-24 | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES | BIO 101 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
BIO 103 PRINCIPLES OF SYSTEMATIC
FBS 101 CELL STRUCTURE AND FUNCTION
FBS 103 GENETICS 1
FBS 105 MATHEMATICS FOR BIOSCIENCE
FBS 107 ESSENTIAL CHEMISTRY FOR BIOSCIENCE
GEN 101 ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS | 100 | Tertiary (First Degree) | Ghs5,850 |
Abdul Haqq Abdul Hameed | Male | 2002-06-07 | University of Ghana | Introduction to African Studies — choose one
Business Mathematics
Macroeconomics and Business
Commercial Law II
Introduction to Financial Accounting
| Level 200 | SSSCE/WASSCE | 13395 |
Suleiman Habib | Male | 2004-10-28 | University of Ghana | Marketing and Psychology | 100 | SSSCE/WASSCE | 26108 |
HAFSA HARUNA | Female | 2006-04-24 | ACCRA TECHNICAL UNIVERSITY | MATHEMATICS, INTEGRATED SCIENCE, SOCIAL STUDIES, BIOLOGY, FOOD AND NUTRITION, MANAGEMENT-IN-LIVING, GENERAL KNOWLEDGE IN ARTS, ENGLISH LANGUAGE | SHS | SSSCE/WASSCE | 4,527.00 |
Yakubu Ali Zainat | Female | 2009-03-25 | University of Ghana | Political science history and Arabic | Level 100 | SSSCE/WASSCE | NA |
ABDUL-MOOMIN MAEESHA AJAASUMA | Female | 2006-08-15 | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES | DOCTOR OF MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 200 | SSSCE/WASSCE | 9650 |
ABDUL HAKIM MOHAMMED | Male | 1984-07-18 | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES | 1. LOGIC AND CHRITICAL THINKING
2. EDUCATIONAL ADMINISTRATION, MANAGEMENT IN PLANNING
3.EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN AFRICA
4. STATICTICS AND BASIC DISTRIBUTION
5. SCHOOL COMMUNITY RELATIONS
6. OFF CAMPUS TEACHING PRACTICE | LEVEL 300 | Diploma | GHS 8,000.00 |
FARIDA SIDI-MAHEY BEN-YUNUSAH | Female | 2003-12-26 | KWAME NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | N/A | N/A | Tertiary (First Degree) | 18722 |
SULEIMAN HABIB | Male | 2004-10-28 | UPSA | NA | 100 | SSSCE/WASSCE | 25740 |
ABDUL-KAHARU ALARU | Male | 2003-09-07 | TAMALE TECHNICAL UNIVERSITY | ELECTRICAL/ELECTRONICS ENGINEERING | 200 | Tertiary (Second Degree) | 100 |
SUALAH YAZID ZOUGRANA | Male | 1986-01-28 | UNIVERSITY OF PROFESSIONAL STUDIES ACCRA | DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PUBLIC POLICY AND LEADERSHIP | 800 | Tertiary (Second Degree) | 15000 |
EWURA YUSSIF | Male | 2004-04-04 | N/A | ELEMENT OF MICRO AND MACRO ECONOMICS,SOCIOLOGY,BASIC MATHEMATHETICS,BASIC STATISTICS,FUNDAMENTALS OF FINANCE,FUNDAMENTALS OF BUSINESS STUDIES,RURAL ECONOMICS,ECONOMY OF GHANA, | LEVEL 200 | SSSCE/WASSCE | 3,484.29 |
Abdul Haqq Abdul Hameed | Male | 2002-06-07 | University of Ghana | UGBS 201 Microeconomics and Business
UGBS 203 Commercial Law I
UGBS 205 Fundamentals of Accounting Methods
UGBS 207 Social Responsibility and Ethics
UGRC 210 Academic Writing I | Level 200 | SSSCE/WASSCE | 14,295 |
ABDULAI FAWAAZ | Male | 2007-10-04 | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENTAL STUDIES | MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY | LEVEL 100 | SSSCE/WASSCE | 11018.10 |
