Financial Aid Applicants Summary
Full Name | Gender | Date of Birth | Name of Institution | Courses | Current Level | Mode of Admission | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOAMNAAYA AMOS ALHASSAN | Male | 2004-04-06 | KLINTAPS UNIVERSITY COLLEGE | MEDICAL TERMINOLOGY, CELL BIOLOGY & GENETICS, INTRODUCTION TO ALLIED HEALTH PROFESSIONALS, FRENCH, BIOCHEMISTRY, ANATOMY, CLINICAL PSYCHOLOGY, COMMUNICATION SKILLS, SIGN LANGUAGE. | LEVEL 100 | SSSCE/WASSCE | GHS-20000 + |
Isaac Iddrisu | Male | 1987-09-23 | UNIVERSITY OF BUSINESS AND INTEGRATED DEVELOPMENT STUDIES | COMPUTER SCIENCE | 100 | Tertiary (Second Degree) | 21355.15 |
MUSA FAIDATU | Female | 2007-05-17 | ACCRA TECHNICAL UNIVERSITY | PRINCIPLES OF MANAGEMENT, INTRODUCTION TO BUSINESS FINANCE, BUSINESS AND PROFESSIONAL ETHICS, MASTERING BOOKKEEPING WITH QUINVIKBOOKS, PRINCIPLES OF ACCOUNTING, LOGIC AND CRITICAL THINKING, SPREADSHEET, MACROECONOMICS | LEVEL 100 | SSSCE/WASSCE | GHS 3000 |
GIBRIL ABDULLAH IBN | Male | 2004-07-11 | Ho Technical University | HND Electrical Engineering | Level 200 | Diploma | 1000 |
Abubakar Hussein Rabiatu | Female | 2006-03-25 | KAAF UNIVERSITY | Critical thinking, insurance, psychology, communication skills, French, Statistics | Level 100 2nd semester | Tertiary (First Degree) | 6000 |
ABASS ABDULHAFIZ | Male | 2006-07-18 | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES | AGRICULTURE TECHNOLOGY | level 100 | SSSCE/WASSCE | 6000.00 |
DOAMNAAYA AMOS ALHASSAN | Male | 2004-04-06 | KLINTAPS UNIVERSITY COLLEGE | MEDICAL LABORATORY SCIENCES | LEVEL 100 | SSSCE/WASSCE | GHS-20000 + |
ABDULAH MUSELL | Male | 2003-12-29 | UNIVERSITY OF MINES AND TECHNOLOGY(UMaT) | ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | 300 | SSSCE/WASSCE | 11652 |
AISHA ZAKARI | Female | 1992-10-10 | KLINTAPS UNIVERSITY COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCE | MEDICAL IMAGING SCIENCE, HUMAN PHYSIOLOGY, HUMAN PATHOLOGY, HUMAN ANATOMY, RADIOGRAPHIC ANATOMY | LEVEL 200 | SSSCE/WASSCE | 14,000 |
IBRAHIM SULLEYMAN | Male | 1998-10-15 | DESIGN AND TECHNOLOGY INSTITUE | WEB DEVELOPMENT/COMPUTER ENGINEERING | S.H.S 2016 | SSSCE/WASSCE | 2980 |
IBRAHIM SULLEYMAN | Male | 1998-10-15 | DESIGN AND TECHNOLOGY INSTITUE | WEB DEVELOPMENT/COMPUTER ENGINEERING | S.H.S 2016 | SSSCE/WASSCE | 2980 |
IBRAHIM SULLEYMAN | Male | 1998-10-15 | DESIGN AND TECHNOLOGY INSTITUE | WEB DEVELOPMENT/COMPUTER ENGINEERING | S.H.S 2016 | SSSCE/WASSCE | 2980 |
RAHIMATU ABDUL-AZIZ | Female | 1997-12-10 | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES | MICROBIOLOGY
PHARMACOGNOSY
PHARMACEUTICS
PHARMACOLOGY
CHEMISTRY
PHARMACY PRACTICE | LEVEL 200 | SSSCE/WASSCE | 15000 |
ABDUL-RAZAK RUHIYA TUNGTEIYA | Female | 2003-11-27 | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES | FAMILY AND CONSUMER SCIENCE | LEVEL 200 | SSSCE/WASSCE | 10,000gh |
ABDUL-RAZAK RUHIYA TUNGTEIYA | Female | 2003-11-27 | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES | FAMILY AND CONSUMER SCIENCE | LEVEL 200 | SSSCE/WASSCE | 10,000gh |
RAHIMATU ABDUL-AZIZ | Female | 1997-12-10 | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES | MICROBIOLOGY
CHEMISTRY
PHARMACOLOGY
PHARMACOGNOSY
PHARMACEUTICS | LEVEL 200 | SSSCE/WASSCE | 15,000 |
FAUZIYA | Female | 1996-12-25 | UNIVERSITY OF GHANA | NA | 600 | Tertiary (Second Degree) | 15559 |
ABDULLAH RAHMATU AHMED BABA | Female | 2007-02-04 | KWAME NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | FINANCIAL ACCOUNTING (II). ORGANISATIONAL BEHAVIOR. PRINCIPLES OF MARKETING. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM. INTRODUCTION TO LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. BUSINESS ETHICS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. FUNDAMENTALS OF RESPONSIBLE AI FOR ALL. | LEVEL 200 | SSSCE/WASSCE | 8663.53 |
ABDUL-AZIZ NIHAAD | Female | 2007-12-27 | UNIVERSITY OF PROFESSIONAL STUDIES,ACCRA | INTRODUCTION TO MANAGEMENT
LOGIC AND CRITICAL THINKING
SCHOLARLY WRITING
BUSINESS STATISTICS
ECONOMICS FOR BUSINESS | LEVEL 100 | SSSCE/WASSCE | GHS 1500 |
Abubakar Hussein Rabiatu | Female | 2006-03-25 | Kaaf university | Psychology, communication skills, insurance , critical thinking, French , business statistics | Level 100 2nd semester | SSSCE/WASSCE | 600 |
Abubakar Hussein Rabiatu | Female | 2006-03-25 | Kaaf university | Psychology, communication skills, insurance , critical thinking, French , business statistics | Level 100 2nd semester | SSSCE/WASSCE | 600 |
ABDUL-AZIZ NIHAAD | Female | 2007-12-27 | FORCES SENIOR HIGH SCHOOL | INTRO. TO MANAGEMENT
ECONOMICS FOR BUSINESS
BUSINESS STATISTICS
SCHOLARLY WRITING
LOGIC AND CRITICAL THINKING | LEVEL 100 | SSSCE/WASSCE | GHC2000 |
YAYA ALHASSAN | Female | 1988-05-16 | KLINTAPS COLLEGE UNIVERSITY | DIETETIC | 300 | SSSCE/WASSCE | 43,200 |
YAYA ALHASSAN | Male | 1988-05-16 | KLINTAPS COLLEGE UNIVERSITY | DIETETIC | 300 | SSSCE/WASSCE | 43,200 |
YAYA ALHASSAN | Male | 1988-05-16 | KLINTAPS COLLEGE UNIVERSITY | DIETETIC | 300 | SSSCE/WASSCE | 43,200 |
