Financial Aid Applicants Summary
Full Name | Gender | Date of Birth | Name of Institution | Courses | Current Level | Mode of Admission | Fees |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHEED SHAMSIYAH ATTAH | Female | 2004-02-11 | UNIVERSITY OF GHANA | INFORMATION TECHNOLOGY | NA | SSSCE/WASSCE | 3,000 |
HIDAYA IDDI MAHAMI | Female | 2006-01-13 | PANTANG NMTC | NURSING | 100 | SSSCE/WASSCE | 13200 |
SAHEED SHAMSIYAH ATTAH | Female | 2004-02-11 | UNIVERSITY OF GHANA | INFORMATION TECHNOLOGY | NA | SSSCE/WASSCE | 4,000 |
SAHEED SHAMSIYAH ATTAH | Female | 2004-02-11 | UNIVERSITY OF GHANA | INFORMATION TECHNOLOGY | NA | SSSCE/WASSCE | 4,000 |
TAWFIQ ALHASSAN | Male | 1989-02-23 | UNIVERSITY OF PROFESSINAL STUDIES ACCRA | MASTER OF ART IN PEACE, SECURITY AND INTELLIGENCE MANAGEMENT | L600 | Tertiary (First Degree) | 20775 |
HAJARA ALALAMATO MOHAMMED | Female | 2004-02-05 | UNIVERSITY OF PROFESSIONAL STUDIES,ACCRA | LAW OF IMMOVABLE PROPERTY
HUMAN RIGHTS LAW
LABOUR LAW
FINANCIAL SERVICES REGULATION
LAW OF TAXATION
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION | L300 | SSSCE/WASSCE | Ghs 14,301 |
Dauda Abubakar Siddiq | Male | 2003-05-25 | Abubakar Dauda | Geomatic Engineering | Level 200 | SSSCE/WASSCE | 9,000 |
Khalid Taufic Awuladesey | Male | 2004-10-18 | University Of Mines and Technology | Geomatic Engineering | 200 | SSSCE/WASSCE | 4000 |
ABDUL-MUOMIN GARADIMAH ABDUL-LATEEF | Male | 2003-05-08 | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES(U.D.S.), TAMALE CAMPUS | DOCTOR OF PHARMACY | 300 | SSSCE/WASSCE | 7,200 |
Umar Adamu | Male | 1984-03-16 | University of professional studies (UPS) | INTERNATIONAL LAW,DIPLOMACY AND SECURITY | First year 2025 | Diploma | 20000 |
HAIRA ZAKARI | Female | 1998-08-29 | University Media, Arts and Communication | ENGLISH LANGUAGE USAGE
INFORMATION GATHERING
FEATURE NEWS WRITING
VISUAL COMMUNICATION
FRENCH
POLITICAL SCIENCE
INTRODUCTION TO PR
INTRODUCTION TO ADVERTISING | Level 100 | SSSCE/WASSCE | Not applicable |
SANATA RASHID ZERBA | Female | 2006-06-01 | Design and Technology Institute | ARCHITECTURE | 100 | SSSCE/WASSCE | 500 |
AWAL YUSSIF MOHAMMED | Male | 2003-07-08 | PRESBYTERIAN SENIOR HIGH SCHOOL, LA | PRECISION WELDING AND FABRICATION PROGRAM | LEVEL 100 | SSSCE/WASSCE | NA |
Hajaratu Haruna | Female | 2004-10-09 | N/A | N/A | N/A | SSSCE/WASSCE | 6000 |
MOHAMMED SALAMATU | Female | 2006-03-12 | UNIVERSITY OF GHANA | BIOLOGICAL SCVIENCES | 100 | SSSCE/WASSCE | 700000 |
Amadu Rukayatu | Female | 1991-06-09 | KAAF university | Anatomy, practical medical nursing, surgical nursing, genetic | Access | Mature Students Exam | Ghs7,000.00 |
ABDUL-LATIF SALIFU | Male | 2004-10-23 | ABDUL-LATIF SALIFU | PHYSIOLOGY, BIOCHEMISTRY, PHARMACEUTICAL ORGANIC CHEMISTRY, MEDICAL PSYCHOLOGY, HEALTH EDUCATION AND PROMOTION, INTRODUCTION TO COMPUTERS, AFRICAN STUDIES AND PDS | LEVEL 100 | SSSCE/WASSCE | 17045 |
RAHINA ISHAK | Female | 2006-05-21 | KWAME NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | ANATOMY 1 , PHYSIOLOGY, MICROBIOLOGY, BIOCHEMISTRY, COMMUNICATION SKILLS, BASIC NURSING , NURSING PRACTICE, HEALTH PROMOTION | LEVEL 100 | SSSCE/WASSCE | 21865.70 |
YAKUBU ABDUL KADIR | Male | 1996-05-29 | UNIVERSITY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES (UENR) | VIBRATION
AUTOMATION AND CONTROL SYSTEM
HYDRAULICS
ENGINEERING MATERIALS
RESEARCH METHODS
HEAT TRANSFER
MACHINE DESIGN AND ANALYSIS
| level 300 | SSSCE/WASSCE | Ghs 10000 |
SAMIRA YAHYA ALHASSAN | Female | 2004-05-31 | ACCRA TECHNICAL UNIVERSITY | DIGITAL ELECTRONICS
DISCRETE MATHEMATICS
PROGRAMMING WITH PYTHON
PROBLEM SOLVING AND IDENTIFICATON
COMMUNICATION SKILLS
NUMERACY SKILLS
CLOUD COMPUTING
PROBABILITY AND STATISTICS | 100 | Mature Students Exam | 67000 |
DWAMENAH NYLA | Female | 2006-05-25 | KWAME NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAJOR POLITICAL STUDIES
MINOR:PUBLIC ADMINISTRATION | Level 100 | SSSCE/WASSCE | 500 |
AZURE WALTER HAMDIYA | Female | 2002-06-07 | DR HILLA LIMANN TECHNICAL UNIVERSITY. | SHORTHAND, TEXT PROCESSING, BUSINESS MANAGEMENT, BUSINESS LAW, SECRETARIAL ENGLISH, SECRETARIAL FRENCH, COMMUNICATION SKILLS, COMPUTER LITERACY, ACCOUNTING, ECONOMICS | 100 | SSSCE/WASSCE | 6000 |
ABACHA MASAWUDU | Female | 2003-04-23 | UNIVERSITY OF MINES AND TECHNOLOGY | BASIC FRENCH, DIGITAL MARKETING, COMMUNICATION SKILLS, INTERMEDIATE MICROECONOMICS ABD MACROECONOMICS, BUSINESS LAW | 300 | Tertiary (First Degree) | 8000 |
ALHAJI MORO UMAR | Male | 2004-03-18 | UNIVERSITY OF GHANA | ECONOMICS, STUDY OF RELIGION AND THEATER ARTS | Level 100 | SSSCE/WASSCE | GHS 7,019 |
Maahir Mohammed | Male | 2001-06-18 | Maahir Mohammed | Computer science | 200 | SSSCE/WASSCE | 12000 |